未来基因协办 | 祝贺这150名少年!入选2024秋季AI探学营
由中国自动化学会、中国人工智能学会、中国科学院大学人工智能学院和中国人民大学高瓴人工智能学院联合举办的“全国中小学人工智能探究性学习训练营(2024秋季)”(简称“2024秋季AI探学营”)于近日完成了资料审核、笔试和面试,最终150名同学从4871名中小学生中脱颖而出,入选了2024秋季AI探学营。
8月6日-11日,正式入营的150位少年将在中国科学院大学开启“人工智能算法基础”多方向的探索之旅!除了导师团队中的专家们带来的人工智能基础知识专家课,还有人工智能跨学科课程、人工智能前沿应用体验等内容给到营员们。
2024秋季AI探学营营期
第一阶段:2024年8月6日-11日在中国科学院大学(玉泉路校区)进行人工智能基础知识专家课;
第二阶段:2024年8月-10月,分组线上进行开题及课题项目实践;
第三阶段:2024年11月,在青岛举办成果发布会。
以下为2024秋季AI探学营的入营学生名单:
【2024秋季AI探学营入营名单】
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 |
1 | 安双洋 | 男 | 北京大学附属小学 |
2 | 包燹榕 | 男 | 哈尔滨市第四十九中学校 |
3 | 曹悦桐 | 女 | 北京市延庆区第二中学 |
4 | 曾无畏 | 男 | 北京市第八中学 |
5 | 陈柏睿 | 男 | 首都师范大学附属中学 |
6 | 陈秉泽 | 男 | 中国人民大学附属中学 |
7 | 陈万瑄 | 男 | 江苏省南通中学 |
8 | 陈艺文 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡中心小学 |
9 | 陈岳炘言 | 男 | 广州市荔湾区西关实验小学 |
10 | 程柯豪 | 男 | 昆明市第十九中学 |
11 | 程子骞 | 男 | 武汉市汉阳区弘桥小学月湖校区 |
12 | 邓圣译 | 男 | 广东省阳江市丰泰学校 |
13 | 邓曦鹏 | 男 | 中国农业科学院附属小学 |
14 | 范美莹 | 女 | 中卫市第二中学 |
15 | 范廷轩 | 男 | 南京外国语学校 |
16 | 冯宇乐 | 女 | 信阳市第九中学 |
17 | 高晟涵 | 男 | 北京市海淀区锦秋学校 |
18 | 高华成 | 男 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 |
19 | 高胜寒 | 男 | 北京市第八十中学 |
20 | 高在霖 | 男 | 江苏省苏州市高新区东渚实验小学校 |
21 | 龚艺琦 | 女 | 清华大学附属小学 |
22 | 勾振萱 | 男 | 北京理工大学附属中学 |
23 | 郭海晴 | 女 | 常州市武进区湖塘桥初级中学 |
24 | 韩明泽 | 男 | 北京市十一学校 |
25 | 韩宇翔 | 男 | 太原市南海中学校 |
26 | 胡家齐 | 男 | 威海市古寨中学 |
27 | 胡嘉乐 | 男 | 北京市海淀区实验小学 |
28 | 胡嘉悦 | 男 | 北京市海淀区实验小学 |
29 | 黄溥睿 | 男 | 首都经济贸易大学附属小学 |
30 | 黄玥嘉 | 女 | 柳州市柳南区实验小学 |
31 | 黄紫轩 | 女 | 广州市番禺区桥城中学 |
32 | 季开 | 男 | 吉林省第二实验远洋学校 |
33 | 贾博皓 | 男 | 北京市朝阳外国语学校 |
34 | 江艾敖 | 男 | 河北省唐山市玉田县城内第三小学 |
35 | 蒋定轩 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 |
36 | 柯皓瀚 | 男 | 上海市上南中学南校 |
37 | 寇云书 | 男 | 首都师范大学附属小学 |
38 | 李晨恺 | 男 | 昆明市五华区瑞和实验学校 |
39 | 李东翰 | 男 | 河北省唐山市凤凰中学 |
40 | 李高禹昂 | 男 | 云南省曲靖市第二小学 |
41 | 李家兴 | 男 | 武汉市武昌区未来实验小学 |
42 | 李俊文 | 男 | 天津市南开中学滨海生态城学校 |
43 | 李沛林 | 男 | 北京市宣武师范学校附属第一小学 |
44 | 李仁杰 | 男 | 香港天主教聖華學校 |
45 | 李绍桓 | 男 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
46 | 李天华 | 女 | 北京实验学校(海淀)小学 |
47 | 李文博 | 男 | 首都师范大学附属中学 |
48 | 李星葳 | 男 | 武汉市第二十七中学 |
49 | 李泽宸 | 男 | 唐山迁西县第五小学 |
50 | 李泽源 | 男 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 |
51 | 李之翀 | 男 | 北京景山学校远洋分校 |
52 | 李自恩 | 男 | 北京大学附属中学海口学校 |
53 | 廖翊允 | 男 | 首都师范大学附属房山学校 |
54 | 林邦昊 | 男 | 海口市滨海第九小学 |
55 | 林泊康 | 男 | 天津市滨海新区塘沽新港第一小学 |
56 | 刘宸硕 | 男 | 天津市津南区高庄子联合小学 |
57 | 刘代惟 | 男 | 大连软件园双语学校 |
58 | 刘恒嘉 | 男 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
59 | 刘佳航 | 男 | 天津市西青区中北镇星光路小学 |
60 | 刘骏瑞 | 男 | 北京师范大学贵阳附属中学 |
61 | 刘岐阳 | 男 | 北京市第一六六中学 |
62 | 刘欣然 | 女 | 天津市河东区凤凰小学 |
63 | 刘欣雨 | 女 | 福建省晋江市第二中学 |
64 | 刘奕辰 | 男 | 河北省唐山市曹妃甸唐海镇新立小学 |
65 | 刘奕轩 | 男 | 河北省唐山市第九中学 |
66 | 刘翊轩 | 女 | 深圳市龙华区第二实验学校教育集团 |
67 | 卢铖蔚 | 男 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
68 | 鲁致赫 | 男 | 天津市河西区梅江天津小学 |
69 | 陆逸凡 | 男 | 浙江省东阳市外国语学校 |
70 | 栾涵宇 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 |
71 | 罗韬然 | 女 | 天津市卓群中学 |
72 | 罗天赐 | 男 | 四川省中江县永兴镇中心学校 |
73 | 罗霄 | 男 | 湖北省襄阳市谷城县庙滩镇第一初级中学 |
74 | 罗心阳 | 男 | 中国人民大学附属中学海口实验学校 |
75 | 吕荃 | 男 | 北京市第五十七中学 |
76 | 毛涌涵 | 男 | 珠海市香洲区实验学校 |
77 | 倪陈雨瑞 | 男 | 湖北省宜昌市红星路小学 |
78 | 聂嘉 | 女 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
79 | 彭隽泽 | 男 | 北京科技大学附属小学 |
80 | 瞿子尧 | 男 | 成都市郫都区郫筒一小 |
81 | 沙仕恒 | 男 | 山西省长治市实验中学 |
82 | 沈熙晨 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
83 | 时弘翊 | 男 | 北京市建华实验学校 |
84 | 时陌韩 | 女 | 广州市执信中学南沙学校 |
85 | 史惠元 | 男 | 银川市第九中学 |
86 | 史佳一 | 男 | 深圳市罗湖外语实验学校 |
87 | 宋天淇 | 男 | 黑龙江省大庆外国语学校 |
88 | 苏宥陌 | 女 | 成都玉林中学附属小学 |
89 | 孙嘉域 | 男 | 北京市房山区良乡第三中学 |
90 | 孙天睿 | 男 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 |
91 | 谭亦伦 | 男 | 佛山市顺德区本真未来学校 |
92 | 唐灏程 | 男 | 南京外国语学校 |
93 | 王俊鹏 | 男 | 安徽省宿州市第一初级中学 |
94 | 王润泽 | 男 | 北京市海淀区永泰小学 |
95 | 王硕同 | 男 | 南京外国语学校 |
96 | 王彤瑞 | 男 | 济南市莱芜陈毅中学 |
97 | 王昱元 | 女 | 南京师范大学附属中学 |
98 | 王子瑞 | 男 | 内蒙古兴安盟扎赉特旗音德尔第一中学 |
99 | 王梓旭 | 男 | 中国人民大学附属中学 |
100 | 韦曦寓 | 男 | 深圳市格致中学 |
101 | 魏熙宗 | 男 | 南京市力学小学 |
102 | 吴鸿硕 | 男 | 内蒙古赤峰市松山区第九中学 |
103 | 吴嘉浩 | 男 | 中国人民大学附属中学 |
104 | 吴嘉洵 | 女 | 湖南省娄底市第三完全小学 |
105 | 吴铭阳 | 女 | 上海市奉贤区金汇学校 |
106 | 吴适瞻 | 男 | 北京大学附属小学 |
107 | 吴亦轩 | 男 | 北京第二实验小学永定分校 |
108 | 肖明坤 | 男 | 北京市第十中学 |
109 | 肖泽成 | 男 | 南京外国语学校 |
110 | 谢贝诚 | 男 | 北京市第二中学 |
111 | 谢锦添 | 男 | 昆明市第一中学西山学校 |
112 | 谢荣泉 | 男 | 北京市海淀区锦秋学校 |
113 | 谢一可 | 男 | 四川省成都市第七中学 |
114 | 徐子坤 | 男 | 北京景山学校远洋分校 |
115 | 闫一迪 | 女 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
116 | 颜婉云 | 女 | 成都市第七中学(林荫校区) |
117 | 颜煦洪 | 男 | 重庆市育才中学校 |
118 | 杨博文 | 男 | 北京市西城区五路通小学 |
119 | 杨淇奥 | 男 | 北京市第八十中学 |
120 | 杨骐恺 | 男 | 首都师范大学附属中学 |
121 | 杨子旭 | 男 | 重庆市黔江区人民小学校 |
122 | 姚凯旋 | 男 | 北京理工大学附属中学 |
123 | 姚毅辰 | 男 | 青岛第二实验初级中学 |
124 | 姚子翊 | 男 | 长沙市第十一中学 |
125 | 叶天泽 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 |
126 | 于博闻 | 男 | 北京市房山区窦店第二小学 |
127 | 于瀚杰 | 男 | 天津市第一中学滨海学校 |
128 | 战奕铭 | 男 | 东北师范大学附属实验学校(经开) |
129 | 张博轩 | 男 | 北京景山学校远洋分校 |
130 | 张恩菽 | 男 | 北京市景山学校 |
131 | 张阮恒 | 男 | 宿州市第十一中学银河四路校区 |
132 | 张翔逸 | 男 | 天津市河东区实验小学 |
133 | 张新苗 | 女 | 河北省东光县第四实验小学 |
134 | 张馨月 | 女 | 呼和浩特市秋实中学 |
135 | 张宇辰 | 男 | 北京理工大学附属中学 |
136 | 张之锴 | 男 | 北京市东城区史家胡同小学 |
137 | 张子齐 | 男 | 辽宁省本溪市实验中学 |
138 | 赵柏睿 | 男 | 成都师范附属小学 |
139 | 赵家瑞 | 男 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 |
140 | 赵岐睿 | 男 | 广东省深圳市观澜第二中学 |
141 | 赵思源 | 男 | 长春净月高新技术产业开发区华岳学校小学部 |
142 | 赵天贺 | 男 | 辽宁省朝阳市双塔区长青路小学 |
143 | 赵熠珺 | 女 | 北京理工大学附属中学 |
144 | 赵子涵 | 男 | 北京市第二中学 |
145 | 赵紫轩 | 男 | 北京市海淀区永泰小学 |
146 | 郑宇晨 | 男 | 成都七中八一学校 |
147 | 周天娇 | 女 | 北京理工大学附属中学 |
148 | 朱昱菡 | 女 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 |
149 | 祝梓曦 | 男 | 北京市海淀区锦秋学校 |
150 | 邹宇涵 | 男 | 北京光明小学 |
2024秋季AI探学营学生报到时间为2024年8月5日14时-18时,地点在中国科学院大学(玉泉路校区),请名单中的同学留意钉钉群,我们将发布详细的报到信息。
